Descrizione
| Caratteristiche principali | |
| Modello | CSOE H8A2DE-S |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
| Capacità di carico (kg) | 8 |
| Tipo asciugatrice | Pompa di calore |
| Caratteristiche tecniche | |
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLE) |
| App dedicata | hOn |
| Materiale cesto | Galvanized |
| Volume cesto (lt) | 125 |
| Elettronica | 3 digit display |
| Tipo di spina | Schuko |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Posizione tanica acqua | Serbatoio interno |
| Programmi e funzioni | |
| Indicatore filtro otturato | Sì |
| Selezione durata asciugatura | Sì |
| Grado di asciugatura selezionabile | Sì |
| Indicatore di fine ciclo (buzzer) | Sì |
| Spia serbatoio pieno | Sì |
| Numero di programmi | 15+1 |
| Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) |
| Woolmark | Sì |
| Dimensioni | |
| Altezza del prodotto (mm) | 850 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 596 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 607 |
| Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm) | 585 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 890 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 650 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 620 |
| Peso lordo (kg) | 40,3 |
| Peso netto (kg) | 38,7 |
| Estetica | |
| Colore | Bianco |
| Colore oblò | Bianco |
| Porta | Trasparente con Easycase |
| Colore/materiale maniglia | Bianco |
| Performance e consumi | |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Consumo energetico ponderato per ciclo (kWh) | 1,29 |
| Il consumo di energia asciugatrice elettrica, a pieno carico – NEW (2010/30 | 1,94 |
| Classe di efficienza di condensazione | C |
| Efficienza di condensazione | 84 |
| Classe efficienza di recupero acqua | B |
| Classe di emissione di rumore acustico aereo | C |
| Emissione di rumore acustico aereo dB(A) | 67 |
| Durata del programma (nominale) | 225 |















Non ci sono ancora recensioni.