Descrizione
| Caratteristiche principali | |
| Modello | CRE H10A2DE-S |
| Codice prodotto | 31102517 |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
| Capacità di carico (kg) | 10 |
| Tipo asciugatrice | Pompa di calore |
| Caratteristiche tecniche | |
| Connettività | Contenuti extra e controllo di prossimità (NFC) |
| App dedicata | simply-Fi |
| Materiale cesto | Galvanized |
| Volume cesto (lt) | 125 |
| Elettronica | Digit |
| Tipo di spina | Schuko |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Posizione tanica acqua | In door tank |
| Programmi e funzioni | |
| Indicatore filtro otturato | Sì |
| Selezione durata asciugatura | Sì |
| Dryness degree selectable | Sì |
| Indicatore di fine ciclo (buzzer) | Sì |
| Spia serbatoio pieno | Sì |
| Sensore elettronico umidità | Sì |
| Numero di programmi | 15+1 |
| Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) |
| Woolmark | Sì |
| Dimensioni | |
| Altezza del prodotto (mm) | 850 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 596 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 607 |
| Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm) | 585 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 890 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 650 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 620 |
| Peso lordo (kg) | 41,4 |
| Peso netto (kg) | 39,8 |
| Estetica | |
| Colore | Bianco |
| Colore oblò | Bianco |
| Porta | Trasparent with Easycase |
| Colore/materiale maniglia | Bianco |
| Performance e consumi | |
| Energy Efficiency Class | E |
| Weighted Energy Cons. per cycle (kWh) | 1,49 |
| Il consumo di energia asciugatrice elettrica, a pieno carico – NEW (2010/30 | 2,43 |
| Condensation Efficiency Class | C |
| Condensation Efficiency | 84 |
| Classe efficienza di recupero acqua | B |
| Acoustic Airborne Noise Emission Class | C |
| Acoustic Airborne Noise Emission dB(A) | 66 |
| Programme Duration (Rated) | 305 |
















Non ci sono ancora recensioni.