Descrizione
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Porte reversibili | No |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Colore della porta | Nero |
| Volume cestello | 125 L |
| Materiale cestello | Galvanizzato |
| Materiale vasca | Acciaio inox |
| Possibilità di incasso sottopiano | No |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 8 kg |
| Classe di efficienza della condensazione | C |
| Programmi di asciugatura | Cura del bambino, Camicia/maglietta, A colori, Cotone, Facile da stirare, Jeans/denim, Rapido, Refresh, Sport, Sintetico, Vestiti bianchi |
| Ciclo | 240 min |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 67 dB |
| Quantità programmi di asciugatura | 15 |
| Funzione antipiega | Sì |
| Rotazione alternata | No |
| Efficienza di condensazione | 84% |
| Ergonomia | |
| Partenza differita | Sì |
| Wi-Fi comandato | No |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Luce interna cestello | No |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Indicatore programma LED | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | Candy simply-Fi |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico per 100 cicli | 144 kWh |
| Consumo energetico | 1,44 kWh |
| Fonte di calore | Elettrico |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 607 mm |
| Larghezza | 596 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 37,9 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profondità imballo | 620 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell’imballo | 39,5 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |















Non ci sono ancora recensioni.